|
| Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Thế Bằng. |
Theo số liệu thống kê của Tri Thức - Znews, trong vòng 3 năm qua, mặt bằng điểm chuẩn tại Hà Nội duy trì xu hướng ổn định ở nhóm trường top đầu, trong khi sự phân hóa giữa các trường ngày càng rõ rệt.
Các trường có điểm chuẩn thi vào lớp 10 cao đa số thuộc khu vực nội thành như THPT Chu Văn An, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Kim Liên, THPT Yên Hòa, THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông cũ), THPT Nhân Chính, THPT Cầu Giấy, THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm cũ)…
Lưu ý, trong năm 2023 và 2024, học sinh làm 3 bài thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài, trong đó Ngữ văn, Toán nhân hệ số 2, tối đa 50 điểm nếu không tính điểm cộng ưu tiên, khuyến khích. Năm 2025, học sinh cũng làm ba bài thi nêu trên, song điểm xét tuyển là tổng ba môn không nhân hệ số, tối đa 30 điểm.
Các trường lấy điểm chuẩn cao đều có tỷ lệ chọi vào lớp 10 thuộc nhóm cao nhất Hà Nội. Với cách tính điểm như trên, nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh cần đạt trung bình trên 8 điểm mỗi môn mới đỗ vào các trường này.
Ngược lại, các trường có mức điểm chuẩn thấp phần lớn thuộc các khu vực ngoại thành như trường THPT Đại Cường, Lưu Hoàng, Minh Quang, Bất Bạt, Mỹ Đức C... Ở một số trường, thí sinh chỉ cần hơn 3 điểm/môn là đỗ.
Điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội trong ba năm 2023, 2024 và 2025, tính theo trung bình môn (không tính điểm ưu tiên), cụ thể như sau:
| STT | Trường | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | THPT Phan Đình Phùng | 8,55 | 8,35 | 8,42 |
| 2 | THPT Phạm Hồng Thái | 8,15 | 7,5 | 7,58 |
| 3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 7,95 | 7,7 | 6,75 |
| 4 | THPT Tây Hồ | 7,75 | 7,55 | 7,25 |
| 5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 8,35 | 7,9 | 7,72 |
| 6 | THPT Việt Đức | 8,6 | 8,25 | 8,42 |
| 7 | THPT Thăng Long | 8,2 | 8,45 | 8,08 |
| 8 | THPT Trần Nhân Tông | 7,95 | 7,95 | 7,5 |
| 9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 8 | 4,75 | 6,92 |
| 10 | THPT Đống Đa | 7,9 | 7,3 | 7,33 |
| 11 | THPT Kim Liên | 8,65 | 8,35 | 8,5 |
| 12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 8,2 | 7,95 | 7,92 |
| 13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 8 | 7,55 | 7,58 |
| 14 | THPT Nhân Chính | 8,2 | 8,25 | 8 |
| 15 | THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 7,6 | 7,65 | 6,83 |
| 16 | THPT Khương Đình | 7,65 | 7,35 | 6,75 |
| 17 | THPT Khương Hạ | 7,5 | 7,2 | 6,75 |
| 18 | THPT Cầu Giấy | 8,3 | 8 | 7,92 |
| 19 | THPT Yên Hòa | 8,45 | 8,5 | 8,33 |
| 20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 7,45 | 7,65 | 6,83 |
| 21 | THPT Trương Định | 7,7 | 7,45 | 7,08 |
| 22 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 7,55 | 7,8 | 7,08 |
| 23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 7,4 | 6,85 | 7,08 |
| 24 | THPT Ngọc Hồi | 6,4 | 7,55 | 6,67 |
| 25 | THPT Đông Mỹ | 7,1 | 6,6 | 5,83 |
| 26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 7 | 6,25 | 6,17 |
| 27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 8,35 | 8,35 | 8,33 |
| 28 | THPT Lý Thường Kiệt | 7,75 | 7,3 | 7 |
| 29 | THPT Thạch Bàn | 7,3 | 7,3 | 5,75 |
| 30 | THPT Phúc Lợi | 7,55 | 7,55 | 4,83 |
| 31 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 7,65 | 7,15 | 7,17 |
| 32 | THPT Dương Xá | 7 | 7,25 | 6,25 |
| 33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 7,15 | 7 | 6,25 |
| 34 | THPT Yên Viên | 7,35 | 7,2 | 6,42 |
| 35 | THPT Đa Phúc | 6,45 | 7,25 | 6,25 |
| 36 | THPT Kim Anh | 6,2 | 6,4 | 5,67 |
| 37 | THPT Minh Phú | 5,8 | 5,95 | 5,17 |
| 38 | THPT Sóc Sơn | 6,85 | 6,95 | 6,58 |
| 39 | THPT Trung Giã | 6,5 | 5,95 | 5,75 |
| 40 | THPT Xuân Giang | 6,1 | 6,25 | 5,5 |
| 41 | THPT Bắc Thăng Long | 7,05 | 7,05 | 6,92 |
| 42 | THPT Cổ Loa | 7,35 | 7 | 6,75 |
| 43 | THPT Đông Anh | 6,85 | 6,8 | 6,17 |
| 44 | THPT Liên Hà | 7,5 | 7,1 | 6,75 |
| 45 | THPT Vân Nội | 6,8 | 6,8 | 6,33 |
| 46 | THPT Mê Linh | 7 | 7,1 | 6,25 |
| 47 | THPT Quang Minh | 6,1 | 5,9 | 5,58 |
| 48 | THPT Tiền Phong | 6,3 | 6,2 | 5,5 |
| 49 | THPT Tiến Thịnh | 5,4 | 5,2 | 4,92 |
| 50 | THPT Tự Lập | 5,2 | 5,65 | 4,5 |
| 51 | THPT Yên Lãng | 6,55 | 6,2 | 6,25 |
| 52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 8,2 | 8,25 | 8,25 |
| 53 | THPT Xuân Đỉnh | 7,95 | 8,05 | 7,83 |
| 54 | THPT Thượng Cát | 7,25 | 7,45 | 6,33 |
| 55 | THPT Đại Mỗ | 6,95 | 7,05 | 6,25 |
| 56 | THPT Trung Văn | 7,55 | 7,35 | 6,67 |
| 57 | THPT Xuân Phương | 7,45 | 7,55 | 6,67 |
| 58 | THPT Mỹ Đình | 8 | 7,9 | 7,67 |
| 59 | THPT Hoài Đức A | 6,9 | 7,25 | 6,33 |
| 60 | THPT Hoài Đức B | 6,65 | 6,95 | 6,42 |
| 61 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 6,3 | 6,65 | 5,67 |
| 62 | THPT Hoài Đức C | 6,05 | 6,45 | 5,92 |
| 63 | THPT Đan Phượng | 6,85 | 6,8 | 6,83 |
| 64 | THPT Hồng Thái | 6,05 | 5,9 | 5,58 |
| 65 | THPT Tân Lập | 6,6 | 6,8 | 5,58 |
| 66 | THPT Thọ Xuân | 5,1 | 6,15 | 3,33 |
| 67 | THPT Ngọc Tảo | 5,8 | 5,25 | 5,17 |
| 68 | THPT Phúc Thọ | 5,7 | 5,8 | 5,33 |
| 69 | THPT Vân Cốc | 4,95 | 5,3 | 4,83 |
| 70 | THPT Tùng Thiện | 6,6 | 6,75 | 6,83 |
| 71 | THPT Xuân Khanh | 4,45 | 4,9 | 4,33 |
| 72 | THPT Ba Vì | 4,9 | 4,5 | 4,67 |
| 73 | THPT Bất Bạt | 3,4 | 5 | 4 |
| 74 | Trường Phổ thông Dân tộc nội trú | 5,85 | 6,6 | 5,58 |
| 75 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 5,55 | 5,95 | 5,42 |
| 76 | THPT Quảng Oai | 6,15 | 6,05 | 5,83 |
| 77 | THPT Minh Quang | 3,4 | 3,6 | 3,33 |
| 78 | THPT Bắc Lương Sơn | 3,4 | 4 | 3,33 |
| 79 | THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 5 | 5,2 | 4,42 |
| 80 | THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 5,75 | 5,55 | 4,58 |
| 81 | THPT Thạch Thất | 6,6 | 6,25 | 5,75 |
| 82 | THPT Minh Hà | 5,15 | 4,95 | 4,67 |
| 83 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 5,75 | 5,6 | 5,33 |
| 84 | THPT Minh Khai | 5,5 | 5,3 | 5,08 |
| 85 | THPT Quốc Oai | 7,25 | 7,15 | 7 |
| 86 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 5,55 | 5,45 | 5 |
| 87 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 8,45 | 8,5 | 8,5 |
| 88 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 8 | 7,85 | 7,75 |
| 89 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 7 | 7,4 | 6,92 |
| 90 | THPT Chúc Động | 5,95 | 6,05 | 5,42 |
| 91 | THPT Chương Mỹ A | 7,4 | 7,2 | 7 |
| 92 | THPT Chương Mỹ B | 5,2 | 5,45 | 4,67 |
| 93 | THPT Xuân Mai | 6 | 6 | 5,33 |
| 94 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 4,5 | 5,25 | 4,5 |
| 95 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 6,05 | 6,15 | 5,33 |
| 96 | THPT Thanh Oai A | 5,75 | 6,25 | 5,17 |
| 97 | THPT Thanh Oai B | 6,4 | 6,8 | 5,5 |
| 98 | THPT Thường Tín | 6,8 | 6,4 | 6,67 |
| 99 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 6,4 | 5,95 | 5 |
| 100 | THPT Lý Tử Tấn | 5,3 | 5,6 | 4,67 |
| 101 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 5,45 | 5,35 | 5 |
| 102 | THPT Vân Tảo | 6,1 | 5,7 | 5,25 |
| 103 | THPT Đồng Quan | 5,75 | 5,6 | 4,67 |
| 104 | THPT Phú Xuyên A | 5,55 | 5,65 | 5,08 |
| 105 | THPT Phú Xuyên B | 5,15 | 4,6 | 4,67 |
| 106 | THPT Tân Dân | 4,9 | 5,05 | 4,5 |
| 107 | THPT Hợp Thanh | 4,8 | 4,6 | 4,58 |
| 108 | THPT Mỹ Đức A | 6,35 | 6,35 | 5,17 |
| 109 | THPT Mỹ Đức B | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| 110 | THPT Mỹ Đức C | 4,4 | 3,8 | 4,17 |
| 111 | THPT Đại Cường | 4,4 | 4,2 | 3,33 |
| 112 | THPT Lưu Hoàng | 3,4 | 4 | 3,33 |
| 113 | THPT Trần Đăng Ninh | 5,45 | 5,5 | 4,92 |
| 114 | THPT Ứng Hòa A | 5,8 | 5,85 | 4 |
| 115 | THPT Ứng Hòa B | 4,6 | 4,6 | 3,33 |
| 116 | THPT Đỗ Mười | - | - | 4,9 |
| 117 | THPT Phúc Thịnh | - | - | 5,5 |
Trong ba năm qua, một số trường cũng tăng - giảm mạnh điểm chuẩn. Ví dụ, năm 2024, điểm chuẩn trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng giảm tới 16,25 điểm so với năm 2023 (giảm trung bình 3,25 điểm/môn). Mức điểm này khiến trường lọt vào tốp 10 trường có điểm chuẩn thấp nhất tại Hà Nội và phải tuyển bổ sung. Ngược lại, trường THPT Quốc Oai, THPT Bất Bạt tăng tới 8 điểm so với năm 2023.
Hay trong năm 2025, mức giảm sâu nhất ghi nhận tại trường THPT Thọ Xuân, với 2,8 điểm/môn.
Năm học 2025-2026, Hà Nội dự kiến khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong đó, khoảng 88.000 học sinh sẽ vào các trường THPT công lập, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Số còn lại sẽ tuyển vào cơ sở giáo dục tư thục (trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).
Thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày 30-31/5 với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn). Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.
Khác với các năm trước, năm nay, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực, chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.
Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tuyển các nguyện vọng 2 và 3, nhưng phải có điểm chuẩn cao hơn hai nguyện vọng sau lần lượt 0,5 và 1 điểm. So với năm ngoái, hai mức điểm chênh lệch nguyện vọng này thấp hơn một nửa.
Sách về nghề giáo
Nếu độc giả có hứng thú với nghề giáo - một nghề nghiệp đặc biệt và đang trải qua những biến động lớn, mục Giáo dục giới thiệu một số lựa chọn:
Xin được nói thẳng (GS Hoàng Tụy) và Ước vọng cho học đường (GS Huỳnh Như Phương): Cuốn sách của hai nhà giáo tiên phong tại Việt Nam với nhiều suy nghĩ và những trăn trở của hai ông về tương lai nền giáo dục nước nhà.
Nghề giáo qua các tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng: Tình thầy trò trong các tác phẩm văn chương nổi tiếng khiến độc giả cảm động bởi các nhân vật đã làm được những việc lớn lao, vượt xa chức trách của một giáo viên.
Link nội dung: https://www.phunuvathoidaivn.com/toan-canh-diem-chuan-lop-10-o-ha-noi-ba-nam-qua-a170472.html